En hoe duur is zo'n bron?

Boeken, software, handige links, bijeenkomsten, beurzen, CD's/DVD's enz.
Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 776
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

En hoe duur is zo'n bron?

Bericht door Ristcard »

Dag allen,

Ik heb eens gekeken naar de prijzen die vanuit Genlias worden gerekend voor het aanvragen van een kopie van een akte. Dat leverde het volgende lijstje op:

Groningen 3,00 plus 6,00 basis = 9,00
Friesland 10,00 plus 0,00 basis = 10,00
Drente 2,25 plus 4,50 basis = 6,75
Overijssel 6,50 plus 0,00 basis = 6,50
Gelderland 10,00 plus 0,00 basis = 10,00
Utrecht 4,50 plus 4,50 basis = 9,00
Noord-Holland 2,25 plus 4,50 basis = 6,75
Zuid-Holland 1,00 plus 7,00 basis = 8,00
Zeeland 6,00 plus 7,00 basis = 13,00
Noord-Brabant 2,75 plus 7,00 basis = 9,75
Limburg 2,75 plus 7,00 basis = 9,75
Flevoland 0,35 plus 10,00 basis = 10,35
Midden-Holland 0,40 plus 3,50 basis = 3,90

Ben ik even blij dat akten op www.allefriezen.nl gewoon gratis te bekijken zijn! Maar toch vraag ik me af waar deze wildgroei in tarieven vandaan komt?

Groeten van Richard
Plaats reactie